• 후원계좌 농협
    301-0102-2620-71
    사단법인충북시민재단
  • 전화번호 043-221-0311
    팩스번호 070-7204-1347

재정공개

홈으로 이동>(사)충북시민재단재단소개재정공개
92개의 글이 있습니다.
Page 5/7
게시판 목록
번호 연도 제목 조회 첨부
32 2019년 7월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2016 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-7월.pdf
31 2019년 6월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2049 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-6월.pdf
30 2019년 5월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2104 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-5월.pdf
29 2019년 4월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2152 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-4월.pdf
28 2019년 3월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2402 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-3월.pdf
27 2019년 2월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  2246 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-2월.pdf
26 2019년 1월 2019년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1893 충북시민재단 2019년 수입지출 보고-1월.pdf
25 2018년 1~12월 2018년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서  1774 연간기부금모금액_활용실적명세서-2018년.pdf
24 2018년 1~12월 2018년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  1759 2018년 충북시민재단 결산서.pdf
23 2018년 11~12월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1458 충북시민재단 2018년 11,12월 지출보고.pdf
22 2018년 9~10월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1415 충북시민재단 2018년 9,10월지출보고.pdf
21 2018년 7~8월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1590 2018년 충북시민재단 7,8월 지출보고_part1.pdf
20 2018년 5~6월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1594 충북시민재단 2018년 5,6월 지출보고.pdf
19 2018년 3~4월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1644 충북시민재단 2018년 3,4월(지출).pdf
18 2018년 1~2월 2018년도 (사)충북시민재단 수입/지출 내역  1668 충북시민재단 2018년 1,2월(지출).pdf
처음페이지이전페이지1234567다음페이지마지막페이지