• 후원계좌 농협
    301-0102-2620-71
    사단법인충북시민재단
  • 전화번호 043-221-0311
    팩스번호 070-7204-1347

재정공개

홈으로 이동>(사)충북시민재단재단소개재정공개
92개의 글이 있습니다.
Page 3/7
게시판 목록
번호 연도 제목 조회 첨부
62 2022년 8월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1458 2022-충북시민재단_회계장부_8월.pdf
61 2022년 7월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1479 2022-충북시민재단_회계장부_7월.pdf
60 2022년 6월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1416 2022-충북시민재단_회계장부_6월.pdf
59 2022년 5월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1636 2022-충북시민재단_회계장부_5월.pdf
58 2022년 4월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1566 2022-충북시민재단_회계장부_4월.pdf
57 2022년 3월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1643 2022-충북시민재단_회계장부_3월.pdf
56 2022년 2월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1768 2022-충북시민재단_회계장부_2월.pdf
55 2021년 1~12월 2021년도 (사)충북시민재단 세입/세출 결산서  1764 2021년 충북시민재단 수입지출결산.pdf
54 2022년 1월 2022년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1639 2022-충북시민재단_회계장부_1월.pdf
53 2021년 12월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1763 2021-충북시민재단_회계장부_12월.pdf
52 2021년 11월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1746 2021-충북시민재단_회계장부_11월.pdf
51 2021년 10월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1997 2021-충북시민재단_회계장부_10월.pdf
50 2021년 9월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1736 2021-충북시민재단_회계장부_09월.pdf
49 2021년 8월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1747 2021-충북시민재단_회계장부_08월.pdf
48 2021년 7월 2021년도 (사)충북시민재단 수입/지출 보고  1814 2021-충북시민재단_회계장부_07월.pdf
처음페이지이전페이지1234567다음페이지마지막페이지